Spildoversigt                            d. 14.01. 2011
  Andelshavere Udpumpet Solgt Spild M3 Spild % Spild M3   pr andelshaver Spild M3   pr. km. Ledning
               
1998 4590         297.028         238.927           58.101            19,6            12,7             375
1999 4610         262.722         230.034           32.688            12,4              7,1             211
2000 4630         273.596         232.202           41.394            15,1              8,9             267
2001 4650         265.866         227.686           38.180            14,4              8,2             246
2002 4700         276.348         241.028           35.320            12,8              7,5             228
2003 4820         276.033         247.465           28.568            10,3              5,9             184
2004 4950         261.214         232.904           28.310            10,8              5,7             183
2005 5010         241.534         228.791           12.743              5,3              2,5               82
2006 5095         242.913         232.379           10.534              4,3              2,1               68
2007 5117         237.547         227.440           10.107              4,3              2,0               61
2008 5201         248.353         239.631             8.722              3,5              1,7               51
2009 5229         244.922         231.365           13.557              5,5              2,6               80
2010 5257         234.262         234.112               150              0,1              0,0                 1




I forbindelse med vores deltagelse i Danvas Bench Marking projekt
er der udarbejdet en kundetilfredshedsundersøgelse som kan hentes her.

Hent undersøgelsen i PDF format